Technické parametry
Typ převodníku | PROFIPAQ-H/-HX |
Použití | PROFIPAQ-H/-HX jsou vysoce výkonné a velmi odolné převodníky do hlavice teploměru |
Vstup | Pt100, Pt1000, NI100, NI1000, potenciometr, termočlánek B, E, J, L, T, K, N, R, S, U |
Výstup | Profibus - až 125 převodníků v jedné síti |
Rozsah měření | programovatelný |
Přesnost | Pt 100: ± 0,1 °C |
Rozsah provozních teplot | -40 až 85 °C |
Napájení | PROFIPAQ-H: 9 až 32 VDC, PROFIPAQ-HX: 9 až 17,5 VDC |
PROFIPAQ-HX: v provedení do výbušného prostředí
Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.
Rozměrový náčrt
Schéma zapojení
Soubory ke stažení
201.04cz.pdf